Stainless steel sink with 2 basins, 1 cantilevered drainer and undershelf
RF_00736
2 TANKS + drainer on the right: |
DIMENSIONS | BASIN |
| 1400x700x850/900 H | 400x500x250 H | |
| 1500x700x850/900 H | 400x500x250 H | |
| 1600x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 1700x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 1800x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 1900x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 2000x700x850/900 H | 600x500x300 H | |
2 TANKS + drainer on the left: |
||
| 1400x700x850/900 H | 400x500x250 H | |
| 1500x700x850/900 H | 400x500x250 H | |
| 1600x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 1700x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 1800x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 1900x700x850/900 H | 500x500x300 H | |
| 2000x700x850/900 H | 600x500x300 H | |
Data sheet
Download
RF_00736
RF_04820
RF_02502
RF_00738
RF_00727
RF_00730